滿 評價充足 |
少 評價仍不足 |
無 無任何評價 |
全年級快速搜尋
下表僅提供評價則數顯示,供同學查看該堂課有無評價,本頁並無查評價功能。

生物一
113-2狀態 | 課名 | 教師 |
---|---|---|
無 | 藻類學 | |
少 | 普通物理(二) | 石豫臺 |
無 | 微積分(二) | 陳志有 |
無 | 普通化學(二) | 曹峯溢 |
少 | 植物繁殖學 | 何偉真 |
少 | 仿生學原理 | 温育德 |
滿 | 沿海生物資源永續發展和實務 | 姜鈴 |
少 | 普通生物學實驗(二) | 周睿鈺李奇英 |
少 | 普通生物學(二) | 周睿鈺李奇英 |
無 | 人工智慧及其應用 | 蕭乃文 |

生物二
113-2狀態 | 課名 | 教師 |
---|---|---|
少 | 種子植物分類學 | 林忠毅 |
少 | 動物組織學實驗 | 蔡顯麞 |
少 | 動物組織學 | 蔡顯麞 |
無 | 運算思維與程式設計 | 劉儼毅 |
無 | 植物解剖學實驗 | 傅士峯 |
少 | 植物解剖學 | 傅士峯 |
滿 | 微生物免疫學實驗 | 賴吉永 |
少 | 中間代謝 | 温育德 |
無 | 分子生物學 | 劉儼毅 |
無 | 生物統計學 | 林宗岐 |

生物三
113-2狀態 | 課名 | 教師 |
---|---|---|
無 | 藻類養殖技術 | |
無 | 生物科教學應用與實作 | 龔雍任 |
少 | 環境倫理 | 蔡顯麞 |
少 | 病毒學 | 賴吉永 |
無 | 自然科學領域探究與實作專題 | 林宗岐 |
無 | 動物生理學(二) | 李奇英 |
少 | 植物生理學(二) | 傅士峯 |
無 | 專題討論(一) | 周睿鈺 |
少 | 分類學原理 | 姜鈴 |
少 | 微生物生物科技 | 賴吉永 |
